Contactez-nous !
Envoyer un email
Demander un catalogue gratuit !


| Softub Sportster | Softub Legend | Softub Resort | Softub Poséidon | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Modèle | 140 | 220 | 300 | 300 |
| Capacité | 1-2 personnes | 3-4 personnes | 5-6 personnes | 5-6 personnes |
| Diamètre extérieur | 150 cm | 180 cm | 200 cm | 200 cm |
| Diamètre intérieur | 130 cm | 150 cm | 170 cm | 170 cm |
| Hauteur moteur / Hauteur cuve | 69 / 61 cm | 69 / 61 cm | 69 / 69 cm | 69 / 61 cm |
| Poids hydromate | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Poids bassin | 23 kg | 32 kg | 36 kg | 36 kg |
| Poids couvercle thermique | 9 | 11 | 14 | 14 |
| Poids total rempli | 655 kg | 962 kg | 1245 kg | 1245 kg |
| Éclairage intérieur | LED Couleurs | LED Couleurs | LED Couleurs | 2 LED Couleurs nouvelle génération |
| Capacité d'eau | 530 L | 830 L | 1130 L | 1130 L |
| Siège élevé | 1 | 1 | ||
| Nombre de jets | 4 | 5 | 7 | 6 jets + système jet poseidon |
| Spécifications | 220v/240v | 220v/240v | 220v/240v | 220v/240v |
| Électriques nécessaires | 50 hz, 6A. | 50 hz, 6A. | 50 hz, 6A. | 50 hz, 6A. |
| Consommation électrique (Max.) | 900 w | 900 w | 900 w | 900 w |
| Galerie image | Array | Array | Array | Array |
